Guadalupe 1752 según las respuestas generales del Catastro de Ensenada
8,00 €Ref. B65763. 23×15. 222 pág. Colección: Alcabala del Viento, 25. Demografía. 17-A
Mostrando 31–45 de 62 resultadosOrdenado por los últimos

Ref. B65763. 23×15. 222 pág. Colección: Alcabala del Viento, 25. Demografía. 17-A

Ref. B65762. 23×15. 158 pág. Colección: Alcabala del Viento, 38. Demografía. 17-A
ISBN: 847952054X
Autor: González Enciso, Agustín
Editorial: Tabapress
Año de publicación: 1991
Encuadernación: Paperback

Ref. B65761. 23×15. 332 pág. Colección: Alcabala del Viento, 16. Demografía. 17-A

Ref. B65760. 23×15. 284 pág. Colección: Alcabala del Viento, 61. Demografía. 17-A

Ref. B65758. 23×15. 110 pág. COlección: Alcabala del Viento, 2. Demografía. 17-A

Ref. B65751. 23×15. 286 pág. Colección: Alcabala del Viento, 47. Demografía. 17-B

Ref. B65748. 23×15. 266 pág. Colección: Alcabala del Viento, 77. Demografía. 17-B

En el libro «Lerma 1752 según las respuestas generales del Catastro de Ensenada» de Miguel de la Villa y José Luis, se realiza un profundo análisis de la situación económica y social de la localidad de Lerma en el año 1752, a través de las respuestas recopiladas en el Catastro de Ensenada. Este trabajo, meticulosamente…

Ref. B65746. 23×15. 318 pág. Colección: Alcabala del Viento, 27. Demografía. 17-B

Ref. B65745. 23×15. 142 pág. Colección: Alcabala del Viento, 40. Demografía. 17-B

Ref. B65740. 23×15. 124 pág. Colección: Alcabala del viento, 5. Demografía. 17-B

Ref. B65738. 23×15. 206 pág. Colección: Alcabala del Viento, 36. Demografía. 17-B

Ref. B65736. 23×13. 236 pág. Colección: Alcabala del Viento, 10. Demografía. 17-B

Ref. B65734. 23×15. 188 pág. Colección: Alcalaba del Viento, 67. Demografía. 17-B

Ref. B65733. 23×15. 158 pág. Colección: Alcabala del Viento, 30.Demografía. 17-B
Contáctanos a través de WhatsApp