Ed. Arias Montano. Madrid. 1990.1ª ed. 16x24. 270 pág. Col. Temas para debate.
Ed. Ariel. 1976. 11x18. 286 pág.
Ed. Espasa-Calpe. 1990. 15x23. 410 pág.
Ed. Alianza. Madrid. 1981. 13x20. 206 pág.
15x23. 272 pág. Demografía
Ed. Espasa-Calpe. 1962. 14x20. 430 pág. Mapas y gráficos b/n. In-tonso.
Ed. Mº de Instrucción Pública y Bellas Artes. Madrid. 1912. 19x27. 56 pág. Enc. de la Edit.
Ed. Mº de Instrucción Pública y Bellas Artes. Madrid. 1917. 19x27. 234 pág. Enc. de la Edit.
16x24. 258 pág. Encuadernación de la editorial con sobrecubierta. Demografía
Ed. Akal. 1987. 15x23. 456 pág.
Ref. B42756. 12x19. 264 pág. Ilustr. B/n. Demografía. 6-E
Ref. F56201. 16x22. 420 Pág. Ilustr. y fotos en b/n. Demografía. 14-D
Ref. B65724. 15x23. 156 pág. Ilustr. en b/n. Demografía. 17-B
Ref. B65725. 15x23. 298 pág. Demografía. 17-B
Ref. B65726. 15x23. 198 pág. Demografía. 17-B
Ref. B65727. 15x23. 222 pág. Demografía. 17-B
Ref. B65728. 15x23. 278 pág. Demografía. 17-B
Ref. B65729. 15x23. 188 pág. Demografía. 17-B
Ref. B65730. 15x23. 220 pág. Demografía. 17-C
Ref. B65731. 15x23. 142 pág. Demografía. 17-C
Ref. B65732. 15x23. 204 pág. Demografía. 17-B
Ref. B65733. 15x23. 158 pág. Demografía. 17-B
Ref. B65734. 15x23. 188 pág. Demografía. 17-B
Ref. B65735. 15x23. 188 pág. Demografía. 17-A
Ref. B65736. 15x23. 236 pág. Demografía. 17-B
Ref. B65737. 15x23. 364 pág. Demografía. 17-B
Ref. B65738. 15x23. 206 pág. Demografía. 17-B
Ref. B65739. 15x23. 142 pág. Demografía. 17-B
Ref. B65740. 15x23. 124 pág. Demografía. 17-B
Ref. B65741. 15x23. 156 pág. Demografía. 16-C
Ref. B65742. 15x23. 254 pág. Demografía. 16-C
Ref. B65743. 15x23. 190 pág. Demografía. 17-B
Ref. B65744. 15x23. 332 pág. Demografía. 17-B
Ref. B65745. 15x23. 142 pág. Demografía. 17-B
Ref. B65746. 15x23. 318 pág. Demografía. 17-B
Ref. B65747. 15x23. 188 pág. Demografía. 17-B
Ref. B65748. 15x23. 266 pág. Demografía. 17-B
Ref. B65749. 15x23. 154 pág. Demografía. 17-C
Ref. B65750. 15x23. 428 pág. Demografía. 17-B
Ref. B65751. 15x23. 286 pág. Demografía. 17-B
Ref. B65752. 15x23. 190 pág. Demografía. 17-B
Ref. B65753. 15x23. 362 pág. Demografía. 17-B
Ref. B65754. 15x23. IV tomos: 1268 pág. TOMO I: VECINDARIOS DE ÁVILA, BURGOS, CÓRDOBA, CUENCA Y EXTREMADURA. TOMO II: VECINDARIOS DE GALICIA, GRANADA, GUADALAJARA, MADRID, MANCHA, MURCIA Y PALENCIA. TOMO III: VECINDARIOS DE SALAMANCA, SEGOVIA, SEVILLA, SORIA, TOLEDO, TORO, VALLADOLID Y ZAMORA. TOMO IV: VENCINDARIOS DE JAÉN, LEÓN-ASTURIAS. Demografía. 17-B
Ref. B65756. 15x23. 220 pág. Demografía. 17-C
Ref. B65757. 15x23. 300 pág. Demografía. 17-A
Ref. B65758. 15x23. 110 pág. Demografía. 17-A
Ref. B65759. 15x23. 174 pág. Demografía. 16-C
Ref. B65760. 15x23. 284 pág. Demografía. 17-A
Ref. B65761. 15x23. 332 pág. Demografía. 17-A
Ref. B65762. 15x23. 158 pág. Demografía. 17-A