Dos Hermanas 1751 según las respuestas generales del Catastro de Ensenada
8,00 €Ref. B65784. 23×15. 156 pág. Alcabala del Viento, 49. Demografía. 17-A
Mostrando 511–525 de 2238 resultadosOrdenado por los últimos

Ref. B65784. 23×15. 156 pág. Alcabala del Viento, 49. Demografía. 17-A

Ref. B65783. 23×15. 318 pág. Colección: Alcabala del Viento, 21. Demografía. 17-A

Ref. B65779. 23×15. 158 pág. Colección: Alcabala del Viento, 41. Demografía. 17-A

Ref. B65777. 23×15. 158 pág. Colección: Alcalaba del Viento, 26. Demografía. 17-A

Ref. B65774. 23×15. 190 pág. Colección: Alcabala del Viento, 51. Demografía. 17-A

Ref. B65771. 23×15. 190 pág. Firma y sello ant. prop. Colección: Alcabala del Viento, 4. Demografía. 16-C

Ref. B65769. 23×15. 186 pág. Colección: Alcabala del Viento, 52. Demografía. 17-A

Ref. B65767. 23×15. 142 pág. Colección: Alcabala del Viento, 23. Demografía. 17-A

Ref. B65766. 23×15. 182 pág. Colección: Alcabala del Viento, 15. Demografía. 17-A

Ref. B65763. 23×15. 222 pág. Colección: Alcabala del Viento, 25. Demografía. 17-A

Ref. B65762. 23×15. 158 pág. Colección: Alcabala del Viento, 38. Demografía. 17-A
ISBN: 847952054X
Autor: González Enciso, Agustín
Editorial: Tabapress
Año de publicación: 1991
Encuadernación: Paperback

Ref. B65761. 23×15. 332 pág. Colección: Alcabala del Viento, 16. Demografía. 17-A

Ref. B65760. 23×15. 284 pág. Colección: Alcabala del Viento, 61. Demografía. 17-A

Ref. B65758. 23×15. 110 pág. COlección: Alcabala del Viento, 2. Demografía. 17-A

Ref. B65751. 23×15. 286 pág. Colección: Alcabala del Viento, 47. Demografía. 17-B
Contáctanos a través de WhatsApp