Illescas 1752 según las respuestas generales del Catastro de Ensenada
8,00 €Ref. B65748. 23×15. 266 pág. Colección: Alcabala del Viento, 77. Demografía. 17-B
Mostrando 526–540 de 2238 resultadosOrdenado por los últimos

Ref. B65748. 23×15. 266 pág. Colección: Alcabala del Viento, 77. Demografía. 17-B

En el libro «Lerma 1752 según las respuestas generales del Catastro de Ensenada» de Miguel de la Villa y José Luis, se realiza un profundo análisis de la situación económica y social de la localidad de Lerma en el año 1752, a través de las respuestas recopiladas en el Catastro de Ensenada. Este trabajo, meticulosamente…

Ref. B65746. 23×15. 318 pág. Colección: Alcabala del Viento, 27. Demografía. 17-B

Ref. B65745. 23×15. 142 pág. Colección: Alcabala del Viento, 40. Demografía. 17-B

Ref. B65740. 23×15. 124 pág. Colección: Alcabala del viento, 5. Demografía. 17-B

Ref. B65738. 23×15. 206 pág. Colección: Alcabala del Viento, 36. Demografía. 17-B

Ref. B65736. 23×13. 236 pág. Colección: Alcabala del Viento, 10. Demografía. 17-B

Ref. B65734. 23×15. 188 pág. Colección: Alcalaba del Viento, 67. Demografía. 17-B

Ref. B65733. 23×15. 158 pág. Colección: Alcabala del Viento, 30.Demografía. 17-B

Ref. B65732. 23×15. 204 pág. Colección: Alcabala del Viento, 45. Demografía. 17-B

Ref. B65729. 23×15. 188 pág. Colección: Alcabala del Viento, 55. Demografía. 17-B

Ref. B65728. 23×15. 278 pág. Colección: Alcabala del Viento, 3. Demografía. 17-B

Ref. B65727. 23×15. 222 pág. Colección: Alcabala del Viento, 13. Demografía. 17-B

Ref. B65726. 23×15. 198 pág. Colección: Alcabala del Viento, 8. Demografía. 17-B

Ref. B81671. 23×15. 652 pág. Fotos en b/n. Colección: Alcabala del Viento, 68. Demografía. 17-B
Contáctanos a través de WhatsApp